- Previous
- Next
| Размер модуля, (мм) | 340x340 мм | 300x300 мм / 500x500 мм | 300x300 мм / 500x500 мм | 150x500 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -15 до +50 °С (для плитки из ПВХ) от -40 до +50 °С (для плитки из ТПУ) | от -15 до +50 °С (для плитки из ПВХ) от -40 до +50 °С (для плитки из ТПУ) | от -15 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 8,65 шт. | |||
| Тип замка | «гвоздики» | |||
| Толщина модуля, (мм) | 9 мм | |||
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | |||
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | |||
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | |||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | |||
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 5,4 кг |
| Размер модуля, (мм) | 340x340 мм | 300x300 мм / 500x500 мм | 300x300 мм / 500x500 мм | 150x500 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -15 до +50 °С (для плитки из ПВХ) от -40 до +50 °С (для плитки из ТПУ) | от -15 до +50 °С (для плитки из ПВХ) от -40 до +50 °С (для плитки из ТПУ) | от -15 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 8,65 шт. | |||
| Тип замка | «гвоздики» | |||
| Толщина модуля, (мм) | 9 мм | |||
| Твердость, (ед. ШорА) | 70-77 ед. ШорА | |||
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 340% | |||
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | |||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | |||
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 5,4 кг |
