- Previous
- Next
| Размер модуля, (мм) | 300x300 мм / 500x500 мм | 375х375 мм | 300x300 мм / 500x500 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 7,11 шт. | ||
| Тип замка | «Ласточкин хвост» | ||
| Толщина модуля, (мм) | 6 мм, 8 мм, 10 мм | ||
| Твердость, (ед. ШорА) | 90-94 ед. ШорА | ||
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 200% | ||
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм | ||
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | ||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | ||
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 6 мм – 5,61 кг, 8 мм – 7,49 кг, 10 мм – 7,96 кг |
| Размер модуля, (мм) | 300x300 мм / 500x500 мм | 375х375 мм | 300x300 мм / 500x500 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 7,11 шт. | ||
| Тип замка | «Ласточкин хвост» | ||
| Толщина модуля, (мм) | 6 мм, 8 мм, 10 мм | ||
| Твердость, (ед. ШорА) | 90-94 ед. ШорА | ||
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 200% | ||
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм | ||
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | ||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | ||
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 6 мм – 5,61 кг, 8 мм – 7,49 кг, 10 мм – 7,96 кг |
