- Previous
- Next
| Размер модуля, (мм) | 715х565 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -40 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 2,48 шт. |
| Тип замка | «накладные пазы» |
| Толщина модуля, (мм) | 22 мм |
| Твердость, (ед. ШорА) | 90-94 ед. ШорА |
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 200% |
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм |
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм |
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 |
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 8 – 19,54 кг, 11 – 27,80 кг |
| Размер модуля, (мм) | 715х565 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -40 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 2,48 шт. |
| Тип замка | «накладные пазы» |
| Толщина модуля, (мм) | 22 мм |
| Твердость, (ед. ШорА) | 90-94 ед. ШорА |
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 200% |
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм |
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм |
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 |
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 8 – 19,54 кг, 11 – 27,80 кг |
