- Previous
- Next
| Размер модуля, (мм) | 300x300 мм / 500x500 мм | 300x300 мм / 500x500 мм | 660х580 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 до +50 °С (для плитки из ПВХ) от -40 до +50 °С (для плитки из ТПУ) | от -15 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 3,4 шт. | ||
| Тип замка | «Ласточкин хвост» | ||
| Толщина модуля, (мм) | 5 мм, 7 мм | ||
| Твердость, (ед. ШорА) | 90-94 ед. ШорА | ||
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 200% | ||
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм | ||
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | ||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | ||
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 5 мм – 5,80 кг, 7 мм – 7,99 кг |
| Размер модуля, (мм) | 300x300 мм / 500x500 мм | 300x300 мм / 500x500 мм | 660х580 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 до +50 °С (для плитки из ПВХ) от -40 до +50 °С (для плитки из ТПУ) | от -15 °С до +50 °С | от -15 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 3,4 шт. | ||
| Тип замка | «Ласточкин хвост» | ||
| Толщина модуля, (мм) | 5 мм, 7 мм | ||
| Твердость, (ед. ШорА) | 90-94 ед. ШорА | ||
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 200% | ||
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм | ||
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | ||
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | ||
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 5 мм – 5,80 кг, 7 мм – 7,99 кг |
