- Previous
- Next
| Размер модуля, (мм) | 500х500 мм | 335х335 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -25 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 4 шт. | 9 шт. |
| Тип замка | «Ласточкин хвост» | «защёлки» |
| Толщина модуля, (мм) | 5 мм, 6 мм, 7 мм | 20 мм |
| Твердость, (ед. ШорА) | 90-94 ед. ШорА | 70-77 ед. ШорА |
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 200% | 340% |
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм | |
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | |
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 |
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 5 мм — 5,8 кг, 6 мм — 6,24 кг, 7 мм — 7,84 кг | 4,14 кг |
| Размер модуля, (мм) | 500х500 мм | 335х335 мм |
| Температура эксплуатации, (°С) | от -15 °С до +50 °С | от -25 °С до +50 °С |
| Количество модулей в 1 кв. м, (шт.) | 4 шт. | 9 шт. |
| Тип замка | «Ласточкин хвост» | «защёлки» |
| Толщина модуля, (мм) | 5 мм, 6 мм, 7 мм | 20 мм |
| Твердость, (ед. ШорА) | 90-94 ед. ШорА | 70-77 ед. ШорА |
| Относительное удлинение до разрыва, (%) | 200% | 340% |
| Истираемость, (мкм) | 29,7 мкм | |
| Абсолютная остаточная деформация, (мм) | 0,28 мм | |
| Плотность материала, (г/см3) | 1.42 г\см3 | 1.42 г\см3 |
| Вес в 1 кв.м, (кг) | 5 мм — 5,8 кг, 6 мм — 6,24 кг, 7 мм — 7,84 кг | 4,14 кг |
